信息公开

当前位置: 首页 > 首页栏目 > 信息公开 > 正文

文法学院2018年研究生招生拟录取名单(第一志愿,更新中...)

来源: 时间:2018-03-28 点击数:

农村发展
基本信息 初试成绩 复试成绩 最终成绩    
姓名 考生编号 政治 英语 专业课1 专业课2 初试总分 专业面试 外语听说 专业笔试 复试总分 初试折算 复试折算 总成绩 拟录取结果 备注
陈芳旭 105048211135077 74 71 85 122 352 91 87.6 66 80.66 35.2 40.33 75.53 拟录取  
李嘉欣 105048211135083 65 60 96 122 343 88 86.8 69 80.28 34.3 40.14 74.44 拟录取  
尹华章 105048211131176 57 51 114 104 326 83.7 80.8 57 72.73 32.6 36.37 68.97 拟录取  
刘娜 105048231131388 65 33 120 94 312 83.5 78.4 56 71.99 31.2 36.00 67.20 拟录取 单考
彭达 105048211131172 67 62 65 109 303 91.5 87.6 61 78.91 30.3 39.46 69.76 拟录取  
杨磊 105048211131175 60 48 72 121 301 85.2 76.8 63 75.48 30.1 37.74 67.84 拟录取  
李嘉琪 105048211135082 57 53 92 87 289 88 87.6 55 74.76 28.9 37.38 66.28 拟录取  
王利荣 105048211135087 64 63 63 78 268 82.7 76.6 50 69.01 26.8 34.51 61.31 拟录取  
高鹏飞 105048211135079 67 69 81 91 308 55.5 54 60 57.15 30.8 28.58 59.38 不予录取 复试不合格
李汉儒 105048211135081 64 66 68 86 284 55.3 50.2 63 57.87 28.4 28.94 57.34 不予录取 复试不合格
经济法学
基本信息 初试成绩 复试成绩 最终成绩    
姓名 考生编号 政治 英语 专业课1 专业课2 初试总分 专业面试 外语听说 专业笔试 复试总分 初试折算 复试折算 总成绩 拟录取结果 备注
王晓波 105048211130870 70 70 135 136 411 84.2 85 83 83.9 41.1 41.9 83.04 拟录取  
侯启玲 105048211130863 75 62 133 128 398 88.6 84 84 85.8 39.8 42.9 82.72 拟录取  
柳倩茹 105048211134999 63 48 120 138 369 89 85 87 87.4 36.9 43.7 80.6 拟录取  
莫丽萍 105048231131391 76 50 109 121 356 87.2 80 88 86.1 35.6 43 78.64 拟录取 单考
王东浩 105048211130868 71 50 120 126 367 83 82 84 83.2 36.7 41.6 78.3 拟录取  
祝坤宇 105048211135000 58 53 115 115 341 88 84 81 84,4 34.1 42.2 76.3 拟录取  
王孟柯 105048211130869 63 51 88 113 315 0 0 73 29.2 31.5 14.6 46.1 不予录取 未参加面试
说明:




1.复试成绩=面试成绩×40%+英语面试成绩×20%+复试笔试成绩×40%;其中农业硕士为复试成绩=面试成绩×50%+英语面试成绩×10%+复试笔试成绩×40%
2.最终成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%




3.最终录取结果以教育部审核通过的结果为准





Copyright © 2011-2020  华中农业大学文法学院版权所有

地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街一号华中农业大学人文社科楼

邮编:430070

邮箱:wfxy@mail.hzau.edu.cn

  • 文法研究生

  • 青春文法

  • 武汉市阳光