通知公告

当前位置: 首页 > 首页栏目 > 通知公告 > 正文

2018年文法学院硕士研究生调剂考生拟复试名单

来源: 时间:2018-03-28 点击数:

 

传播学
姓名 调剂专业代码 考生编号 报考专业 调剂专业 外语 政治 业务课1 业务课2 总分 备注
**琪 050302 103198320803777 新闻传播学 传播学 67 66 107 114 354  
**春 050302 102468210008522 传播学 传播学 70 62 109 107 348  
**柳 050302 100338417170134 传播学 传播学 76 67 98 124 365  
**婷 050302 100028113318305 传媒经济学 传播学 74 70 108 97 349  
*自 050302 100338417177129 广告学 传播学 69 69 106 113 357  
**莹 050302 100028113315977 新闻学 传播学 69 67 108 106 350  
*越 050302 100338377164187 传媒经济学 传播学 73 64 108 114 359  
**豪 050302 103358000920212 传播学 传播学 64 78 113 100 355  
经济法学
姓名 调剂专业代码 考生编号 报考专业 调剂专业 外语 政治 业务课1 业务课2 总分 备注
**慧 030107 105208666603818 法学理论 经济法学 71 68 85 107 331  
**嘉 030107 105208666615950 经济法学 经济法学 47 63 102 110 322  
*玲 030107 100538210021122 民商法学 经济法学 63 66 115 109 353  
**琪 030107 106528301070449 经济法学 经济法学 69 74 94 110 347  
*鑫 030107 102488121818062 法学 经济法学 82 67 90 103 342  
**月 030107 105208666604099 经济法学 经济法学 59 69 97 106 331  
**位 030107 100068210503867 民商法学 经济法学 70 70 104 117 361  
*成 030107 100538210020873 民商法学 经济法学 76 65 119 107 367  
**莉 030107 102768210400998 刑法学 经济法学 69 62 125 98 354  
**璠 030107 105208666603899 宪法学与行政法学 经济法学 55 53 88 126 322  
**乐 030107 102768210703233 经济法学 经济法学 71 66 117 103 357  
农村发展
姓名 调剂专业代码 考生编号 报考专业 调剂专业 外语 政治 业务课1 业务课2 总分 备注
**瑀 095138 105048210631155 农业管理 农村发展 60 72 96 94 322  
**雯 095138 105208666604994 社会保障 农村发展 67 64 99 117 347  
**韵 095138 105118122304182 社会工作 农村发展 71 54 126 102 353  
**楠 095138 104868103003394 新闻与传播 农村发展 73 66 114 97 350  
**琳 095138 104978220334267 艺术设计 农村发展 68 51 123 114 356  
*欣 095138 102698116040137 应用心理 农村发展 84 61 200 0 345  
**韵 095138 105208666610921 农村发展 农村发展 57 59 86 84 286  
**怡 095138 100028111409000 社会保障 农村发展 64 66 111 113 354  
**哲 095138 102958212508117 农村发展 农村发展 54 49 77 92 272  
社会学
姓名 调剂专业代码 考生编号 报考专业 调剂专业 外语 政治 业务课1 业务课2 总分 备注
**瑞 030301 104878000139840 社会学 社会学 44 68 138 116 366  
**月 030301 102698108010059 社会学 社会学 65 66 106 108 345  
**雨 030301 100558333304757 社会学 社会学 66 62 115 116 359  
**臻 030301 100028111415260 社会保障 社会学 56 63 129 109 357  
*伟 030301 105588230107089 社会学 社会学 55 75 117 135 382  
**婷 030301 102808210017847 社会学 社会学 52 59 94 121 326  
**娜 030301 100028122704505 社会学 社会学 67 73 107 124 371  
**萍 030301 100028122714618 社会学 社会学 52 70 108 124 354  
*斌 030301 100028122714617 社会学 社会学 68 67 117 112 364  
**迪 030301 100028122714945 社会学 社会学 81 59 112 103 355  
**宇 030301 100028122713715 社会学 社会学 66 61 114 104 345  
*荣 030301 102808210019425 社会学 社会学 71 59 103 115 348  
**盛 030301 102698108010015 社会学 社会学 71 57 118 108 354  
*皓 030301 100558333307138 社会学 社会学 62 69 132 100 363  
**璇 030301 102698108010046 社会学 社会学 66 55 89 110 320  
**阳 030301 106988420808067 社会学 社会学 57 75 123 118 373  
**伟 030301 104868117017018 社会学 社会学 74 70 105 108 357  
**燕 030301 102698108010005 社会学 社会学 63 70 105 117 355  
**融 030301 102808210020002 社会学 社会学 61 62 114 116 353  
**群 030301 102698108010053 社会学 社会学 65 57 105 116 343  
**轩 030301 106108030300026 社会学 社会学 64 53 90 112 319  
*硕 030301 105588230107015 社会学 社会学 83 66 137 102 388  
社会保障
姓名 调剂专业代码 考生编号 报考专业 调剂专业 外语 政治 业务课1 业务课2 总分 备注
*颖 120404 100028111415019 社会保障 社会保障 64 75 109 112 360  
**凤 120404 105338430710719 公共管理 社会保障 68 66 124 102 360  
*怡 120404 104868115016372 社会保障 社会保障 57 65 126 133 381  
**笑 120404 100558000003126 社会保障 社会保障 59 73 135 133 400  
**栋 120404 104868115005989 社会保障 社会保障 60 69 132 137 398  
**玉 120404 100558333310846 社会保障 社会保障 56 61 134 109 360  
**冰 120404 100028111408475 社会保障 社会保障 73 63 101 117 354  
**琪 120404 105118106301490 公共管理 社会保障 59 75 124 120 378  
*欣 120404 100028111409537 社会保障 社会保障 59 69 123 115 366  
*瑶 120404 100028111408477 社会保障 社会保障 53 67 128 119 367  
**星 120404 102848210614805 社会保障 社会保障 61 68 123 116 368  
**洁 120404 100558333307644 社会保障 社会保障 45 64 137 124 370  
**钰 120404 100028111415957 社会保障 社会保障 56 68 120 126 370  
**冉 120404 102848210617248 社会保障 社会保障 62 69 126 112 369  
**月 120404 100028111416126 社会保障 社会保障 68 62 113 130 373  
**美 120404 104868115016362 社会保障 社会保障 58 66 131 122 377  
**茹 120404 104878000130612 社会保障 社会保障 58 73 112 125 368  
社会工作
姓名 调剂专业代码 考生编号 报考专业 调剂专业 外语 政治 业务课1 业务课2 总分 备注
**甜 035200 104878000136378 社会工作 社会工作 81 75 92 128 376  
**瑶 035200 100028122620751 社会工作 社会工作 62 61 99 127 349  
**哲 035200 100028122620197 社会工作 社会工作 78 67 80 108 333  
**荣 035200 102848210715215 社会工作 社会工作 76 74 127 98 375  
*晨 035200 100558333310335 社会工作 社会工作 57 67 113 111 348  
**琼 035200 104878000138040 社会工作 社会工作 59 66 107 117 349  
**源 035200 106358304032359 社会工作 社会工作 41 57 105 101 304 少骨
**林 035200 104878000132451 社会工作 社会工作 77 68 106 109 360  
**皓 035200 104868117017015 社会学 社会工作 70 71 99 117 357  
*娥 035200 102848210715259 社会工作 社会工作 78 69 112 102 361  
**清 035200 102848210715378 社会工作 社会工作 55 58 122 106 341  
*贺 035200 105118122304184 社会工作 社会工作 69 70 118 128 385  
**茹 035200 105588230111848 社会工作 社会工作 77 70 90 113 350  
**婷 035200 102808210017847 社会学 社会工作 52 59 94 121 326  
***君 035200 100028122618963 社会工作 社会工作 76 64 88 122 350  
**怡 035200 104868117006557 社会工作 社会工作 73 70 118 119 380  
**宇 035200 100028122618183 社会工作 社会工作 68 64 77 111 320  
**寒 035200 105588230111862 社会工作 社会工作 78 69 90 102 339  
*颖 035200 104868117006562 社会工作 社会工作 61 62 114 112 349  
*露 035200 104878000105749 社会工作 社会工作 83 68 98 130 379  
*雯 035200 102848210700661 社会工作 社会工作 78 65 120 107 370  
**昕 035200 103358000921062 社会工作 社会工作 53 70 121 112 356  
*凡 035200 102848210715231 社会工作 社会工作 71 68 126 93 358  
**淳 035200 104868117006555 社会工作 社会工作 43 58 130 120 351  
*腾 035200 104878000139506 社会工作 社会工作 78 62 94 109 343  
传播学(第二批)
姓名 调剂专业代码 考生编号 报考专业 调剂专业 外语 政治 业务课1 业务课2 总分 备注
**凡 050302 102468210008426 新闻学 传播学 70 63 98 119 350  
**玥 050302 105588170106752 新闻传播学 传播学 65 71 116 114 366  
**丽 050302 100278218370005 传播学 传播学 62 72 113 109 356  
**逸 050302 100338268170097 传播学 传播学 65 74 104 127 370  
**韬 050302 104868103011564 传播学 传播学 70 66 119 113 368  
**姗 050302 100028113313378 传播学 传播学 66 60 105 115 346  

备注:最终复试名单以实际报到人数为准。

Copyright © 2011-2020  华中农业大学文法学院版权所有

地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街一号华中农业大学人文社科楼

邮编:430070

邮箱:wfxy@mail.hzau.edu.cn

  • 文法研究生

  • 青春文法

  • 武汉市阳光