通知公告

当前位置: 首页 > 首页栏目 > 通知公告 > 正文

文法学院2018年研究生招生拟录取名单(第一志愿)

来源: 时间:2018-03-28 点击数:

 

社会工作专业硕士
基本信息 初试成绩 复试成绩 最终成绩    
姓名 考生编号 政治 英语 专业课1 专业课2 初试总分 专业面试 外语听说 专业笔试 复试总分 初试折算 复试折算 总成绩 拟录取结果 备注
*丹 105048211131044 72 64 126 113 375 89.3 81.4 67 78.8 37.5 39.4 76.9 拟录取  
*霞 105048211135059 63 71 117 115 366 83.8 77 67 75.7 36.6 37.9 74.5 拟录取  
*艳 105048211135058 74 70 111 108 363 87.3 81.4 60 75.2 36.3 37.6 73.9 拟录取  
*娜 105048211131026 68 76 95 108 347 86.2 81.4 69 78.4 34.7 39.2 73.9 拟录取  
**云 105048211135046 61 75 113 97 346 87.1 84.8 64 77.4 34.6 38.7 73.3 拟录取  
**毅 105048211131023 64 75 115 107 361 85.1 81.4 60 74.3 36.1 37.2 73.3 拟录取  
*倩 105048211131048 60 67 118 113 358 79.8 82.4 64 74 35.8 37 72.8 拟录取  
**元 105048211135056 73 60 103 122 358 80.9 76.8 62 72.5 35.8 36.3 72.1 拟录取  
**东 105048211131024 60 68 103 118 349 81.5 77.6 64 73.7 34.9 36.9 71.8 拟录取  
**磊 105048211135015 73 76 107 110 366 73.7 71.8 63 69 36.6 34.5 71.1 拟录取  
*含 105048211135034 64 70 95 102 331 82.5 83.8 65 75.8 33.1 37.9 71.0 拟录取  
**倩 105048211135014 60 65 92 108 325 86.4 79.4 65 76.4 32.5 38.2 70.7 拟录取  
**芮 105048211131021 57 60 108 98 323 84.9 85.8 61 75.5 32.3 37.8 70.1 拟录取  
*蕾 105048211131043 67 53 109 94 323 85.7 81.2 61 74.9 32.3 37.5 69.8 拟录取  
**静 105048211135057 63 59 100 108 330 84.7 82 58 73.5 33 36.7 69.7 拟录取  
**平 105048211135017 64 56 106 124 350 81.3 68.4 58 69.4 35 34.7 69.7 拟录取  
**韬 105048211135039 71 67 98 98 334 75.5 66.6 60 67.5 33.4 33.8 67.2 拟录取  
*迪 105048211135036 66 67 96 96 325 76.3 79.2 50 66.4 32.5 33.2 65.7 拟录取  
**柯 105048211131025 60 69 104 106 339 70.5 64.6 54 62.7 33.9 31.4 65.3 拟录取  
**红 105048231131385 65 69 99 104 337 74.9 68.6 45 61.7 33.7 30.8 64.5 拟录取 单考
**威 105048211135041 69 76 98 76 319 77.2 66.2 52 64.9 31.9 32.5 64.4 拟录取  
**敏 105048211135026 69 61 86 101 317 74.8 76.2 49 64.8 31.7 32.4 64.1 拟录取  
*敏 105048211135052 68 71 108 108 355 53.7 51 53 52.9 35.5 26.4 61.9 不予录取 复试不合格
**南 105048211135022 63 71 107 101 342 54.2 53.2 50 52.3 34.2 26.2 60.4 不予录取 复试不合格
传播学
基本信息 初试成绩 复试成绩 最终成绩    
姓名 考生编号 政治 英语 专业课1 专业课2 初试总分 专业面试 外语听说 专业笔试 复试总分 初试折算 复试折算 总成绩 拟录取结果 备注
***月 105048211130941 67 62 125 111 365 88 85 88 87.2 36.5 43.6 80.08 拟录取  
社会学、社会保障
基本信息 初试成绩 复试成绩 最终成绩    
姓名 考生编号 政治 英语 专业课1 专业课2 初试总分 专业面试 外语听说 专业笔试 复试总分 初试折算 复试折算 总成绩 拟录取结果 备注
*晓 105048211135102 77 59 122 117 375 76.2 71 64 70.28 37.5 35.14 72.64 拟录取  
**宝 105048211135007 71 52 131 109 363 75.7 77.2 60 69.72 36.3 34.86 71.16 拟录取  
**杰 105048211130861 67 51 140 89 347 68.8 66.6 65 66.84 34.7 33.42 68.12 拟录取  
**阳 105048211135099 60 62 114 105 341 72.2 78 66 70.88 34.1 35.44 69.54 拟录取  
**强 105048211135101 61 66 105 107 339 84.4 83 64 75.96 33.9 37.98 71.88 拟录取  
*茜 105048211135092 68 62 88 98 316 75.2 74.8 62 69.84 31.6 34.92 66.52 拟录取 少骨
*琴 105048211135008 71 44 103 98 316 70.3 70 51 62.52 31.6 31.26 62.86 拟录取  
**茹 105048211135103 68 52 114 106 340 62.9 59 51 57.36 34.0 28.68 62.68 不予录取 复试不合格
**桐 105048211135001 72 52 135 120 379 49.3 55.6 65 56.84 37.9 28.42 66.32 不予录取 复试不合格
经济法学
基本信息 初试成绩 复试成绩 最终成绩    
姓名 考生编号 政治 英语 专业课1 专业课2 初试总分 专业面试 外语听说 专业笔试 复试总分 初试折算 复试折算 总成绩 拟录取结果 备注
**波 105048211130870 70 70 135 136 411 84.2 85 83 83.9 41.1 41.9 83.04 拟录取  
**玲 105048211130863 75 62 133 128 398 88.6 84 84 85.8 39.8 42.9 82.72 拟录取  
**茹 105048211134999 63 48 120 138 369 89 85 87 87.4 36.9 43.7 80.6 拟录取  
**萍 105048231131391 76 50 109 121 356 87.2 80 88 86.1 35.6 43 78.64 拟录取 单考
**浩 105048211130868 71 50 120 126 367 83 82 84 83.2 36.7 41.6 78.3 拟录取  
**宇 105048211135000 58 53 115 115 341 88 84 81 84,4 34.1 42.2 76.3 拟录取  
**柯 105048211130869 63 51 88 113 315 0 0 73 29.2 31.5 14.6 46.1 不予录取 未参加面试
农村发展
基本信息 初试成绩 复试成绩 最终成绩    
姓名 考生编号 政治 英语 专业课1 专业课2 初试总分 专业面试 外语听说 专业笔试 复试总分 初试折算 复试折算 总成绩 拟录取结果 备注
**旭 105048211135077 74 71 85 122 352 91 87.6 66 80.66 35.2 40.33 75.53 拟录取  
**欣 105048211135083 65 60 96 122 343 88 86.8 69 80.28 34.3 40.14 74.44 拟录取  
**章 105048211131176 57 51 114 104 326 83.7 80.8 57 72.73 32.6 36.37 68.97 拟录取  
*娜 105048231131388 65 33 120 94 312 83.5 78.4 56 71.99 31.2 36.00 67.20 拟录取 单考、非全日制
*达 105048211131172 67 62 65 109 303 91.5 87.6 61 78.91 30.3 39.46 69.76 拟录取  
*磊 105048211131175 60 48 72 121 301 85.2 76.8 63 75.48 30.1 37.74 67.84 拟录取  
**琪 105048211135082 57 53 92 87 289 88 87.6 55 74.76 28.9 37.38 66.28 拟录取  
**荣 105048211135087 64 63 63 78 268 82.7 76.6 50 69.01 26.8 34.51 61.31 拟录取  
**飞 105048211135079 67 69 81 91 308 55.5 54 60 57.15 30.8 28.58 59.38 不予录取 复试不合格
**儒 105048211135081 64 66 68 86 284 55.3 50.2 63 57.87 28.4 28.94 57.34 不予录取 复试不合格
说明:                    
1.复试成绩=面试成绩×40%+英语面试成绩×20%+复试笔试成绩×40%;其中农业硕士为复试成绩=面试成绩×50%+英语面试成绩×10%+复试笔试成绩×40%
2.最终成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%
3.最终录取结果以教育部审核通过的结果为准

 

 

Copyright © 2011-2020  华中农业大学文法学院版权所有

地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街一号华中农业大学人文社科楼

邮编:430070

邮箱:wfxy@mail.hzau.edu.cn

  • 文法研究生

  • 青春文法

  • 武汉市阳光