通知公告

当前位置: 首页 > 首页栏目 > 通知公告 > 正文

2018年文法学院各专业研究生复试名单(第一批)

来源: 时间:2018-03-23 点击数:

经济法学
姓名 报名编号 报考专业 政治 英语 专业课1 专业课2 总分 培养类型
** 105048211134999 经济法学 63 48 120 138 369  
** 105048211135000 经济法学 58 53 115 115 341  
** 105048231131391 经济法学 76 50 109 121 356 单考
** 105048211130868 经济法学 71 50 120 126 367  
** 105048211130870 经济法学 70 70 135 136 411  
** 105048211130869 经济法学 63 51 88 113 315  
** 105048211130863 经济法学 75 62 133 128 398  
社会学、社会保障
姓名 报名编号 报考专业 政治 英语 专业课1 专业课2 总分  
** 105048211135001 社会学 72 52 135 120 379  
** 105048211135007 社会学 71 52 131 109 363  
** 105048211130861 社会学 67 51 140 89 347  
* 105048211135008 社会学 71 44 103 98 316  
* 105048211135102 社会保障 77 59 122 117 375  
** 105048211135103 社会保障 68 52 114 106 340  
** 105048211135099 社会保障 60 62 114 105 341  
* 105048211135092 社会保障 68 62 88 98 316 少骨
** 105048211135101 社会保障 61 66 105 107 339  
传播学
姓名 报名编号 报考专业 政治 英语 专业课1 专业课2 总分  
*** 105048211130941 传播学 67 62 125 111 365  
社会工作硕士
姓名 报名编号 报考专业 政治 英语 专业课1 专业课2 总分  
* 105048211135036 社会工作 66 67 96 96 325  
* 105048211135052 社会工作 68 71 108 108 355  
** 105048211135056 社会工作 73 60 103 122 358  
** 105048211135014 社会工作 60 65 92 108 325  
* 105048211135059 社会工作 63 71 117 115 366  
** 105048211135026 社会工作 69 61 86 101 317  
** 105048211135017 社会工作 64 56 106 124 350  
** 105048211135015 社会工作 73 76 107 110 366  
** 105048211135022 社会工作 63 71 107 101 342  
** 105048231131385 社会工作 65 69 99 104 337 单考
* 105048211131043 社会工作 67 53 109 94 323  
* 105048211131048 社会工作 60 67 118 113 358  
** 105048211131021 社会工作 57 60 108 98 323  
* 105048211131044 社会工作 72 64 126 113 375  
* 105048211131026 社会工作 68 76 95 108 347  
** 105048211131025 社会工作 60 69 104 106 339  
** 105048211131024 社会工作 60 68 103 118 349  
** 105048211131023 社会工作 64 75 115 107 361  
** 105048211135057 社会工作 63 59 100 108 330  
** 105048211135046 社会工作 61 75 113 97 346  
** 105048211135041 社会工作 69 76 98 76 319  
* 105048211135034 社会工作 64 70 95 102 331  
* 105048211135058 社会工作 74 70 111 108 363  
** 105048211135039 社会工作 71 67 98 98 334  
农业硕士
姓名 报名编号 报考专业 政治 英语 专业课1 专业课2 总分  
** 105048211135082 农村发展 57 53 92 87 289  
** 105048211135083 农村发展 65 60 96 122 343  
** 105048211135079 农村发展 67 69 81 91 308  
** 105048211135081 农村发展 64 66 68 86 284  
* 105048231131388 农村发展 65 33 120 94 312 单考
* 105048211131175 农村发展 60 48 72 121 301  
* 105048211131172 农村发展 67 62 65 109 303  
** 105048211131176 农村发展 57 51 114 104 326  
** 105048211135087 农村发展 64 63 63 78 268  
** 105048211135077 农村发展 74 71 85 122 352  
备注:各专业复试安排请详细查看学院网站中《2018年各专业复试方案》,请以上考生根据本专业复试时间参加复试,逾期不参加者视为放弃复试,请各位考生知悉!

Copyright © 2011-2020  华中农业大学文法学院版权所有

地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街一号华中农业大学人文社科楼

邮编:430070

邮箱:wfxy@mail.hzau.edu.cn

  • 文法研究生

  • 青春文法

  • 武汉市阳光